汽车电子产品试验规范整理
2023-03-07 08:00
汽车是由几千个零部件组成的复杂产品,其产品可靠性十分重要,严苛的环境(运输过程、存放、工作中、气候...等等)考验着汽车电子系统,鑫凯试验仪器为您整理出汽车电子相关的试验条件列表,希望能够提供给客户参考。
以下列出环境条件与产品失效之关联性:
环境条件 | 主要产生的影响 | 故障出现的问题 |
高温 | 老化、气化、龟裂、软化、溶融、膨胀蒸发 | 绝缘不良、机械的故障、 机械的应力增加 |
低温 | 脆化、结冰、收缩凝固,机械强度降低 | 绝缘不良、龟裂机械故障、密封故障 |
高相对湿度 | 腐蚀、电解、绝缘物之绝缘效果变差 | 绝缘不良 |
低相对湿度 | 脱水、脆化、缩小机械强度降低 | 龟裂、机械故障 |
低气压 | 膨胀、空气的电绝缘劣化产生电晕及臭氧、冷却效果低 | 机械故障、密封故障、过热 |
腐蚀空气 | 腐蚀、电解、表面劣化导电性增加、接触电阻增加 | 磨损增加电气故障、机械故障 |
温度急速变化 | 温度冲击局部过热 | 龟裂变形、机械故障 |
加速振动碰损或冲击 | 机械的应力疲劳共振 | 机械故障可动部分磨损增加构造的破损 |
汽车相关气候性试验:
高温试验 | 温湿度循环试验 | 沙尘(防尘)试验 |
低温试验 | 耐候耐光试验 | 盐雾试验 |
泥水试验 | 雨淋(防水)试验 | 耐燃试验 |
温湿度储存试验 | 盐/乾/温複和试验 | 浸水/渗水试验 |
热冲击试验 | 热空气老化试验 | 气体腐蚀试验 |
结露试验 | 高变率温度循环试验 |
车用电子试验条件整理:
电子名称 | 试验条件 | 建议机型 |
机车用IC | 高温操作125℃ 、低温操作-40℃、风吹、日晒、高震动 | 温湿度振动三综合试验箱 |
仪表板 | 高温操作85℃、低温操作-40℃ | 高低温试验箱 |
马达控制器 | 操作试验温度40 ℃~ 110 °C | 高低温试验箱 |
车用蓝牙耳机 | 保存试验:-40℃~+85℃,操作试验 :-20℃~+65℃ | 高低温试验箱 |
胎压感测器 | 高温操作试验: 125℃,低温操作 试验:-40℃ | 高低温试验箱 |
车用GPS卫星定位系统 | 高温操作试验:85℃ | 高低温试验箱 |
低温操作试验:-40℃→常温→70℃(2小时)→ -20℃(2小时)→常温 | 高低温试验箱 | |
汽车仪表背光板 | 高温高湿交变操作试验:R.T.(1H)→RAMP(2H)→65℃/90±5%(4H)→RAMP(2H)→40℃/90±5% | 高低温试验箱 |
低温交变操作试验:R.H.(10H)→RAMP(2H)→-30℃(2H) RAMP(1H)→R.T.(1H) | 高低温试验箱 | |
室内灯 | 高温保存110℃放置6H | 高低温试验箱 |
高温操作70℃/13.2V点灯,连续12H | 高低温试验箱 | |
複合式振动:-40℃~80℃4.4G振幅2mm频率33.3Hz上下振动4H | 温湿度振动三综合试验箱 | |
车外灯 | 高温保存110℃放置6H | 高低温试验箱 |
高温操作70℃/13.2V点灯,连续12H | 高低温试验箱 | |
车用锂电池 | 12℃,放电速率94%;-10℃,可充入或放出大于50%电容量;180℃/1小时加热安全测试 | 高低温试验箱 |
电动汽车用电机及控制器 | 40℃/95%R.H 48小时,测试电机与控制器的绝缘电阻值;-20℃ 30min稳定,通电检测电机是否正常运行4小时;绝缘电阻按照GB/T 12665的规定进行 | 恒温恒湿试验箱 |
汽车电缆 | 高温操作试验温度:150℃;低温操作试验温度:-40℃ | 恒温恒湿试验箱 |
汽车压力感测器的环境实验:
测试专案 | 条件 | 持续时间 |
高温、偏压 | 100°C、5V | 1000小时 |
温度冲击 | -40←→125°C | 1000次 |
高温高湿 | 85°C、85%R.H、无偏压 | 1000小时 |
压力、功率和温度迴圈 | 20kPa~Patm,5V、-40°C~125°C | 3000小时 |
热贮存 | 125°C | 1000小时 |
冷贮存 | -40°C | 1000小时 |
压力迴圈 | 20kPa~Patm | 200万次 |
压力过载 | 2Patm | |
振动 | 5~10g扫频 | 30小时 |
冲击 | 50g、100ms脉冲 | 3个面、每个100次 |
流体/介质 相容性 | 空气、水、有腐蚀性水、汽油、甲醇、乙醇、柴油、机油等 |
车用IC需符合AEC的Q100&Q101规格要求,工作寿命、(温度,湿度,偏压,如:HAST&H3TRB) 功率循环、温度循环、高温反向偏压(HTRB)
汽车用8.4吋液晶萤幕:
温度循环试验(car06PGM):-20℃(1H)←R.T.(10min)→60℃(1H),5cycles
R.T.高温储存试验温度:70℃、80℃、85℃、105℃,300Hrs
低温储存试验温度:-20℃、-30℃、-40℃,300Hrs
高温高湿试验操作:40℃/90%R.H.(不结露),300Hrs
高温操作试验温度:50℃、60℃、80℃、85℃,300Hrs
低温操作试验温度:0℃、-20℃、-30℃,300Hrs
建议机型:快速温变试验箱
还有防尘、振动等可靠性测试
汽车零件之合成塑脂温湿度试验:
STEP1:90℃,4H
STEP2:室温,0.5H
STEP3:-40℃,1.5H
STEP4:室温,0.5H
STEP5:70℃/95%R.H.,3H
STEP6:室温,0.5H
循环数:1,2,4,10cycles
建议机型:恒温恒湿试验箱