产品详情
规格尺寸 | 工作室(宽Wx高Hx深D)mm | 外箱(宽Wx高Hx深D)mm | |
36 | (300×400×300)*2或3 | 依实际需求定制 | |
80 | (400×500×400)*2或3 | ||
150 | (500×600×500)*2或3 | ||
性能 | 温度范围 | ﹣0~+150℃ ﹣20~+150℃ ﹣40~+150℃ ﹣70~+150℃ |
|
湿度范围 | 20~98%RH(低湿可选 5~98%RH) | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
温度偏差 | ≤2.0℃ | ||
升温时间 | 空载下,全程平均 4.0℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | ||
降温时间 | 空载下,全程平均 1.2℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | ||
使用材料 | 内箱材质 | 304镜面不锈钢 | |
外箱材质 | 304不锈钢或冷轧钢板烤漆 | ||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
安全保护 | 无熔丝开关、压缩机超压/过热/过电流保护、超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护 | ||
标准配置 | 隔热玻璃视窗1块、引线孔1个、样品架2层、视窗照明灯1套、电源线2米 | ||
调温调湿方式 | 平衡式 P.I.D + P.W.M + S.S.R | ||
具体要求以规格书为准 |