产品详情
规格尺寸 | 工作室(宽Wx高Hx深D)mm | |||
4000 | 2000×2300×1000 | |||
8000 | 4000×2300×1000 | |||
24000 | 6000×2300×2000 | |||
48000 | 8000×2300×3000 | |||
80000 | 10000×2300×4000 | |||
步入式结构及其应用 | 试验类型 | 整体式 | 拼接式 | 稳态式 |
温度循环 | √ | √ | ﹣ | |
温度/湿度循环 | √ | √ | ﹣ | |
较高温度/湿度试验 | √ | ﹣ | ﹣ | |
低气压试验 | √ | ﹣ | ﹣ | |
稳态温度 | ﹣ | ﹣ | √ | |
稳态温度/湿度 | ﹣ | ﹣ | √ | |
储存测试 | ﹣ | √ | √ | |
能力和性能 | 温度 | ﹣73℃~+177℃ | ﹣68℃~+85℃ | ﹣20℃~+50℃ |
湿度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~95%RH | |
温度变化率 | 4~5℃/分钟,或者更快 | 1~2℃/min | N/A | |
具体要求以规格书为准 |