步入式恒温恒湿试验箱
用于做恒定温度、恒定湿度或者交变温湿度做试验用的独立试验室(类似于房间,人可以随意步行出入)。主要用于用于工业产业界的物品提供批量或者大型成本或者零部件做高温恒温、低温恒温、高温恒湿、低温恒湿、高低温交变、高低温湿交变、恒温恒湿、等试验。此设备容积较大、类似于房子大小,人甚至可以像进房间的室内一样可以自由活动,一般只根据客户需求的试验室尺寸大小与温湿度范围定制。采用冷库板拼块式组装而成,造型美观大方;科学的风道与加湿、加温系统设计,能满足不同客户的不同产品需求。
产品详情
规格尺寸 | 工作室(宽Wx高Hx深D)mm | |||
4000 | 2000×2300×1000 | |||
8000 | 4000×2300×1000 | |||
24000 | 6000×2300×2000 | |||
48000 | 8000×2300×3000 | |||
80000 | 10000×2300×4000 | |||
步入式结构及其应用 | 试验类型 | 整体式 | 拼接式 | 稳态式 |
温度循环 | √ | √ | ﹣ | |
温度/湿度循环 | √ | √ | ﹣ | |
较高温度/湿度试验 | √ | ﹣ | ﹣ | |
低气压试验 | √ | ﹣ | ﹣ | |
稳态温度 | ﹣ | ﹣ | √ | |
稳态温度/湿度 | ﹣ | ﹣ | √ | |
储存测试 | ﹣ | √ | √ | |
能力和性能 | 温度 | ﹣73℃~+177℃ | ﹣68℃~+85℃ | ﹣20℃~+50℃ |
湿度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~95%RH | |
温度变化率 | 4~5℃/分钟,或者更快 | 1~2℃/min | N/A | |
具体要求以规格书为准 |