产品详情
规格尺寸 | 工作室(宽Wx高Hx深D)mm | 外箱(宽Wx高Hx深D)mm | |
225 | 600×750×500 | 1150×1850×1450 | |
408 | 800×850×600 | 1350×1950×1700 | |
1000 | 1000×1000×1000 | 1550×2150×1900 | |
性能 | 温度范围 | 常温RT~+80℃(不在计量范围内) | |
湿度范围 | 30~98%RH | ||
辐照强度 | 1200W/m² | ||
光谱波长 | 290~1200nm | ||
温度偏差 | ±2℃(不开光照的情况下) | ||
湿度偏差 | ±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度≤75%R.H)(不开光照的情况下) | ||
使用材料 | 内箱材质 | 304镜面不锈钢 | |
外箱材质 | 304不锈钢或冷轧钢板烤漆 | ||
光源种类 | 水冷型全太阳能光谱长弧氙灯 | ||
弧中心至试样架的距离 | 350~380mm | ||
试样旋转筐转速 | ≥1r/min(无级调速) | ||
设备功能 | 光照、降雨试验周期(可任意调节) | ||
安全保护 | 漏电保护,内箱超温保护,加热管空焚保护,加器干烧保护,缺水保护 | ||
具体要求以规格书为准 |